2019年3月19日火曜日
[PSVR] Beat Saber のシステムとトロフィー
先日PSVRでリリースされたBeat Saberですが、日本語には対応しておらず、またトロフィー獲得条件も英語になっています。もっともプレイに差し支えることはないと思いますが、英語が苦手な方もいるかと思うので、遊び方やトロフィー獲得条件をまとめておきます。
用語
うまく翻訳できているかわかりませんが、本記事では以下の用語を用います。
用語 | 本家 | 説明 |
---|---|---|
セイバー | Saber | プレイヤーが両手に持つ赤と青の棒。ライトセイバーみたいなやつ。 |
キューブ (ビート、ノート) |
Cube (Beat, Note) |
矢印や○が書いた四角い物体(?)。このゲームではこれを切る。なお、○がついたどの方向から切ってもいいキューブを「ドットノート(Dot Note)」と呼ぶ(らしい)。 |
レベル | Level | 曲1曲分を指す。ステージ。 |
ルール変更 | Modifier | ゲームの基本ルールを変更する。厳しくすることでスコア倍率が高く、緩くすることでスコア倍率が低くなる。 |
耐久ゲージ | ? | 公式のドキュメントが見当たらなかった。ちょうどゲーム画面の真ん中下くらいにあるゲージのこと。ミスすると減って、コンボを続けると回復していく。空になるとそこでプレイ終了。 |
スコア倍率 | Multiplier | 読んで字のごとくです。 |
グッドカット | Good Cut | キューブを正しい方向に切ること。 |
ミス | Miss | キューブが通り過ぎていってしまうこと。キャンペーンではミス回数がクリア条件となる場合があります。 |
バッドカット | Bad Cut | キューブを間違った方向に切ってしまうこと。キャンペーンではバッドカット回数がクリア条件となる場合があります。 |
ミッション | Mission (Objective) |
キャンペーンモードにおける、達成すべき条件。提示されたミッションをすべて達成しないと、そのレベルはクリアできない。 |
ゲームシステム
ゲームシステムは非常にシンプルです。ルールは3つ。
正面から飛んでくるキューブを切る
正面から矢印または○が書かれた赤と青のキューブが飛んできます。矢印が書いているものはその方向に、○が書いてあるものは任意の方向に切ることで得点が入ります。赤のキューブは赤のセイバーで、青のキューブは青のセイバーで切る必要があります。
爆弾は切ってはいけない
キューブに混じって爆弾が飛んできます。これを切ってしまうとコンボが途切れて、後述の耐久ゲージが大きく減ってしまいます。
壁を避ける
正面から壁が流れてきます。縦の壁は左右に、上の壁はしゃがんで避けます。めっちゃ疲れます。
以上がBeat Saberのゲームシステムです。とても簡単です。
2つのゲームモード
PSVR版Beat Saberには、以下の2つのモードが存在します。
キャンペーンモード
キャンペーンモードでは、様々なクリア条件を達成しながらレベルを進めていくモードです。あまり面白くはないので純粋にセイバーを振り回したい人はフリープレイがおすすめです。詳細は後述。
フリープレイ
いわゆる普通のリズムゲーモード。スコアを目標に好きなレベルを遊んでいくモードです。フリープレイでは以下の3種類の遊び方があります。
遊び方 | 説明 |
---|---|
両手 | 一般的なモード。赤と青のセイバーを両手に持ってプレイするスタイルです。 |
片手 | 赤または青のみが出現するモード。両手とは異なった譜面になるため、全く別の遊び方が可能です。難易度も固定されます。 |
矢印なし | すべてがどの方向から切ってもいい矢印なしキューブ(ドットノート)で構成されるモードです。とにかくセイバーを自由に振り回したいときにおすすめ。フルコンボ狙いならこれもあり。 |
また、曲の途中から始めたり、50%〜200%の間で速度を変えたりできるので練習やさらなる速さに挑戦することが可能です。この場合はスコア等は記録されません。
スコアリングシステム
Beat Saberは音ゲーですが、一般的な音ゲーとはシステムが異なります。
キューブの得点
まず、キューブを切るタイミングは存在しません。どこで切っても、切れてさえいればスコアは入ります。ただし、スコアは一定ではなく、以下の条件でスコアリングされます。
- セイバーを90度振って切ると最大70点獲得。振る角度が小さいとそれだけ減点されます。
- セイバーを追加で60度振ると最大30点獲得。
- キューブの中心に近ければ最大10点獲得。
上記の合計110点が、1つのキューブを切った際の最高得点となります。
コンボによる得点倍率
連続してキューブの切断に成功すると、コンボボーナスが入ります。最大で8倍になります。可能であればフルコンボを狙いたいところですが、倍率はすぐに8倍まで伸びるため、多少のミスでも得点は伸びるみたいです。先述のキューブごとの得点がかなり重要になってきます。
ルール変更による得点倍率
フリープレイでは、ルール変更によってスコアの倍率が変わります。以下の条件を変えることができます。
条件 | 倍率 | 説明 |
---|---|---|
Insta Fail | +0.05 | ミスったら終わりの、いわゆるオワタ式。フルコンボを狙うならミスはそもそも許されないので、有効にしておくとスコアが伸びる。 |
Battery Energy | +0.01 | 4回失敗したら終わりのモード。スコアを狙うなら4回も失敗できないので、有効にしておくといいと思います。気持ち程度スコア上昇。 |
Disappearing Arrows | +0.09 | 近づいてくるキューブの矢印が消えるモード。めっちゃ難易度が上がります。 |
Faster Song | +0.05 | 曲の速度が上がるモード。倍率は不明だけど110%か120%くらいかな。ただ、これを有効にすると手の動きが制限されて逆にスコアが下がってしまうことが多いです。うまい人向け。 |
No Fail | -0.50 | 耐久ゲージが無くなるモード。何度ミスしてもOKなので練習のお供にどうぞ。 |
No Obstacles | -0.05 | 壁が流れてこなくなるモード。今の所壁が難所になる曲はないので設定することはないと思いますが、フルコンボの安全性を高めるためにどうぞ。 |
No Bombs | -0.10 | 同じく爆弾が流れてこなくなるモード。フルコンボ狙いのときに役に立ちます。 |
Slower Song | -0.30 | Faster Songの逆で、曲が遅くなるモード。これもフルコンボ狙いのときに便利。 |
これらの条件設定は複数同時に適用することができます。「Total Multiplier」が合計の倍率です。その下の「Max rank with current modifiers」は、今設定されているスコア倍率でプレイしたときに獲得しうる最大のランクです。
評価システム
各レベルをクリアすると、獲得した得点からランク評価が与えられます。ランクは高い方からSSS〜Eまであり、条件は一律そのレベルで獲得しうる最大の得点に対する割合で決まります。Aランクでもかなりの難易度です。
ランク | 割合 | 備考 | |
---|---|---|---|
SSS | 100% | 理論上可能ですが実際には不可能だと思います。 | |
SS | 90%より高い | 狙える最大の評価。めちゃくちゃ難しい。 | |
S | 80%より高い | 狙うべき評価。これでも相当難しい。 | |
A | 65%より高い | フルコンボを取るとだいたいこのくらい。 | |
B | 50%より高い | フルコンボが獲れないときや、腕の振りが小さい場合はこの辺。 | |
C | 35%より高い | 練習で途中から始めるとこの辺の評価に。 | |
D | 20%より高い | 同じく途中から始めるとこの辺の評価に。 | |
E | 20%以下 | 曲の最後の方を練習しているとこの辺の評価に。 |
キャンペーンモード
PSVR版で追加された独自コンテンツです。様々な条件のもと少しずつレベルを進めていくモードです。
ミッション
キャンペーンモードでは、フリープレイにはない様々な目標が設定されていて、それをクリアすることで次のレベルに進むことができます。ミッションには以下のようなものがあります。
ミッション | 本家 | 説明 |
---|---|---|
レベルクリア | Finish Level | もっとも基本的なミッション。そのレベルを最後までプレイすることができれば達成。 |
スコア | Score | Min(最低)とMax(最高)が存在します。最低の場合は、提示されたスコアを超えれば達成。逆に最大の場合はそのスコアを超えてしまうと失敗です。 |
ミス回数 | Miss | Max(最高)とMin(最低)が存在します。最高の場合は提示された回数以内にミスを抑える必要があります。最低の場合は提示された回数以上ミスすればOK。両方が同時に設定されることもあり、その場合は提示された範囲に収める必要があります。最低がネックになってくるレベルがあります。 |
バッドカット回数 | Bad Cuts | Max(最高)とMin(最低)が存在します。ミス同様、最高の場合は提示された回数以内にバッドカットを抑える必要があります。最低の場合は少なくとも提示された回数だけバッドカットをしなければなりません。両方が同時に設定されることもあり、その場合は提示された範囲に収める必要があります。これも鬱陶しい条件の一つです。 |
コンボ数 | Combo | Max(最高)とMin(最低)が存在します。最高の場合は提示された回数以上コンボを繋げると達成です。逆に最低の場合は定期的にコンボを途切れさせる必要がります。両方が同時に設定されることもあり、その場合は提示された範囲に収める必要があります。同じくかなり鬱陶しい条件。壁が通過するとコンボ数が見えなくなるため、レベルによってはある程度数える必要もあります。 |
移動距離 | Hands Movement | Max(最高)とMin(最低)が存在します。手の移動距離です。最高の場合は提示された距離以下の移動に抑える必要があります。逆に最低の場合は指定された距離以上動かすと達成です。両方が同時に設定されることもあり、その場合は提示された範囲に収める必要があります。もはや音ゲーですらない。ただ手を振り回すだけでOK。 |
トロフィー
PSVR版ではトロフィーに対応しています。コンプリート条件は相当難しい部類だと思います。以下がトロフィー獲得条件の和訳です。
トロフィー | 条件 | |
---|---|---|
Platinum | すべてのトロフィーを獲得する。 | |
You Are Ready | チュートリアルを完了する。 | |
100 Million | スコアを累計1,00,000,000点以上獲得する。 | |
Day & Night | 24時間以上プレイする。 | |
Traveller | 手を累計移動距離が100kmに到達する。 | |
Hope | 難易度エキスパートのレベル15種以上でSランクを達成する(一人向けフリープレイのみ)。 | |
No Mistakes | 難易度エキスパートのレベル15種以上でフルコンボを達成する(一人向けフリープレイのみ)。 | |
Precision | 難易度ハードのレベル15種以上でSランクを達成する(一人向けフリープレイのみ)。 | |
Drum Kit | 難易度ハードのレベル15種以上でフルコンボを達成する(一人向けフリープレイのみ)。 | |
Expert | 難易度エキスパートのレベルを、ルール変更なしでクリアする。 | |
Supreme | 難易度エキスパートのレベルで、ルール変更せずにフルコンボを達成する。 | |
Drill | 累計10,000回以上グッドカットを行う。 | |
Good Enough | 難易度ノーマルのレベルで、ルール変更せずにAランクを達成する。 | |
Special | 難易度ハードのレベルで、ルール変更せずにSランク以上を達成する。 | |
Flawless | 難易度エキスパートのレベルで、ルール変更せずにSSランクを達成する。 | |
Pay Attention | 難易度ノーマルのレベルで、ルール変更せずに50コンボ以上を達成する。 | |
Concentrate | 難易度ハードのレベルで、ルール変更せずに100コンボを達成する。 | |
Focus | 難易度エキスパートのレベルで、ルール変更せずに500コンボを達成する。 | |
Pure | ルール変更せずに任意のレベルをクリアする。 | |
Faster | Faster Songモードで任意のレベルをクリアする。 | |
On The Edge | Insta Failモードで任意のレベルをクリアする。 | |
Memory | Disappearing Arrowsモードで任意のレベルをクリアする。 | |
Charge | Battery Energyモードで任意のレベルをクリアする。 | |
Progress | キャンペーンモードでミッションを30種類達成する。 | |
Not The End | キャンペーンモードの最終ミッションをクリアする。 | |
Peace | キャンペーンモードのすべてのミッションをクリアする。 | |
Warm-up | レベルを100回以上クリアする。 |
まだトロコンしていないので(できるかわからないけど)各々の難しさはわかりませんが、スキル系ではFlawlessが、やりこみ系では100Millionあたりが鬼門となりそうな予感はします。以下いくつか補足です。
- 「任意のレベル」となっているものは、両手、片手、矢印なしのすべてが対象です。矢印なしが一番簡単だと思います。
- 「15種」となっているものは、上記の任意のレベルの内15種です。同じレベルで2回以上条件を達成してもカウントされません。
- 「ルール変更なし」となっているもの以外は、プレイしやすいようにルール変更しても問題ありません。例えばSランク系であればBattery Energyでスコアを上げたり、逆にフルコンボ系ならSlower Songでミスを防げます。
0 件のコメント :
コメントを投稿